22.06.2024r to kolejny nasz super plenerowy turniej w Parku Miejskim.
Choć pogoda na początku nie zapowiadała się korzystnie, wyszło słońce i zrobiło się bardzo gorąco.
Wytrwali zawodnicy dopisali.
Turniej przeprowadzony został
Oficjalne zakończenie odbyło się na scenie “muszli” kieleckiej z udziałem Pani Prezydent p. Agaty Wojdy.
GRUPA DO LAT 10
| 1 | miejsce | Lena | Więckowska |
| 2 | miejsce | Olimpia | Kot |
| 3 | miejsce | Leon | Sokół |
| 4 | miejsce | Mikołaj | Kot |
| 5 | miejsce | Pudłowski | Łazarkiewicz |
| 6 | miejsce | Tymon | Bieniek |
| 7 | miejsce | Mateusz | Juchniewicz |
| 8 | miejsce | Igor | Martynowicz |
| 9 | miejsce | Krzysztof | Chmura |
| 10 | miejsce | Fabian | Skokowski |
| 11 | miejsce | Iwo | Mazur |
GRUPA DO LAT 15
| 1 | miejsce | Paweł | Noworyta |
| 2 | miejsce | Tomasz | Stelmach |
| 3 | miejsce | Mikołaj | Bieniek |
| 4 | miejsce | Aleksander | Kot |
| 5 | miejsce | Adam | Łata |
| 6 | miejsce | Cezary | Wieczorek |
| 7 | miejsce | Aleksandra | Sztorc |
| 8 | miejsce | Michał | Dutkiewicz |
GRUPA ZAWODNIKÓW OD 16 LAT
| 1 | miejsce | Marek | Piórecki |
| 2 | miejsce | Zbigniew | Kobryn |
| 3 | miejsce | Bartłomiej | Stawecki |
| 4 | miejsce | Maciej | Naglik |
| 5 | miejsce | Wojciech | Urban |
| 6 | miejsce | Jerzy | Wolski |
| 7 | miejsce | Marcin | Oleksa |
| 8 | miejsce | Krzysztof | Żabicki |
| 9 | miejsce | Kacper | Kamiński |
| 10 | miejsce | Jacek | Grot |
| 11 | miejsce | Rafał | Dziwosz |
| 12 | miejsce | Sylwester | Olewiński |
Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy za rok.
